Különleges ajánlatok orvos- és gyógyszerész kamarák tagjai számára
Különleges ajánlatok orvos- és gyógyszerész kamarák tagjai számára
A Toyota egyedi árkedvezményt biztosít a Magyar Orvosi Kamara, a Magyar Állatorvosi Kamara és a Magyar Gyógyszerész Kamara tagjai számára új Toyota gépkocsik vásárlása esetén. Válassza az ország egyik legnépszerűbb SUV-ját, a RAV4-et vagy a megjelenésében egyedi C-HR-t.
A Toyota Orvosi Kamarai kedvezményei mostantól az ország minden Toyota márkakereskedésében elérhetők, szinte az összes Toyota-modellre. Bízunk benne, hogy ennek köszönhetően még több szakember dönt majd termékeink kipróbálása és megvásárlása mellett, így közvetve cégünk is hozzájárulhat a hazai gazdálkodási folyamatok korszerűsítéséhez és hatékonyabbá tételéhez.
Márkakereskedéseinkben jól felkészült értékesítő kollégáink várják az Ön hívását, hogy tesztvezetést egyeztessenek Önnel és megadják legkedvezőbb, személyre szabott ajánlatukat.
Bruttó listaár: | 12 295 000 Ft |
Kedvezmény: | 1 721 300 Ft |
Kedvezményes bruttó ár: | 10 573 700 Ft |
Nettó lízingtőke: | 8 341 906 Ft |
Nettó kezdő lízingdíj (%): | 40% |
Nettó kezdő lízingdíj (Ft): | 3 351 500 Ft
|
Finanszírozott összeg: | 4 990 406 Ft |
Bruttó maradványérték: | 1 059 422 Ft
|
Futamidő: | 5 év |
THM: | 4,9% |
Nettó lízingdíj: | 84 000 Ft/hó |
![]() |
![]() |
![]() |
Bruttó listaár: | 9 610 000 Ft |
Kedvezmény: | 1 441 500 Ft |
Kedvezményes bruttó ár: | 8 168 500 Ft |
Nettó lízingtőke: | 6 448 047 Ft |
Nettó kezdő lízingdíj (%): | 40% |
Nettó kezdő lízingdíj (Ft): | 2 587 000 Ft |
Finanszírozott összeg: | 3 861 047 Ft |
Bruttó maradványérték: | 818 902 Ft |
Futamidő: | 5 év |
THM: | 4,9% |
Nettó lízingdíj: | 65 000 Ft/hó |
![]() |
![]() |
![]() |
Bruttó listaár: | 9 095 000 Ft |
Kedvezmény: | 1 182 350 Ft |
Kedvezményes bruttó ár: | 7 912 650 Ft |
Nettó lízingtőke: | 6 246 591 Ft |
Nettó kezdő lízingdíj (%): | 40% |
Nettó kezdő lízingdíj (Ft): | 2 504 500 Ft |
Finanszírozott összeg: | 3 742 091 Ft |
Bruttó maradványérték: | 793 317 Ft |
Futamidő: | 5 év |
THM: | 4,9% |
Nettó lízingdíj: | 63 000 Ft/hó |
![]() |
![]() |
![]() |
Bruttó listaár: | 8 480 000 Ft |
Kedvezmény: | 1 696 000 Ft |
Kedvezményes bruttó ár: | 6 784 000 Ft |
Nettó lízingtőke: | 5 355 551 Ft |
Nettó kezdő lízingdíj (%): | 40% |
Nettó kezdő lízingdíj (Ft): | 2 148 000 Ft |
Finanszírozott összeg: | 3 207 551 Ft |
Bruttó maradványérték: | 680 155 Ft |
Futamidő: | 5 év |
THM: | 4,9% |
Nettó lízingdíj: | 54 000 Ft/hó |
![]() |
![]() |
![]() |
Bruttó listaár: | 10 600 000 Ft |
Kedvezmény: | 2 120 000 Ft |
Kedvezményes bruttó ár: | 8 480 000 Ft |
Nettó lízingtőke: | 6 690 984 Ft |
Nettó kezdő lízingdíj (%): | 40% |
Nettó kezdő lízingdíj (Ft): | 2 655 800 Ft |
Finanszírozott összeg: | 4 035 184 Ft |
Bruttó maradványérték: | 849 755 Ft |
Futamidő: | 5 év |
THM: | 4,9% |
Nettó lízingdíj: | 68 000 Ft/hó |
![]() |
![]() |
![]() |
Bruttó listaár: | 13 210 000 Ft |
Kedvezmény: | 2 642 000 Ft |
Kedvezményes bruttó ár: | 10 568 000 Ft |
Nettó lízingtőke: | 8 349 961 Ft |
Nettó kezdő lízingdíj (%): | 40% |
Nettó kezdő lízingdíj (Ft): | 3 358 900 Ft |
Finanszírozott összeg: | 4 991 061 Ft |
Bruttó maradványérték: | 1 060 445 Ft |
Futamidő: | 5 év |
THM: | 4,9% |
Nettó lízingdíj: | 84 000 Ft/hó |
![]() |
![]() |
![]() |
Bruttó listaár: | 18 545 000 Ft |
Kedvezmény: | 3 709 000 Ft |
Kedvezményes bruttó ár: | 14 836 000 Ft |
Nettó lízingtőke: | 11 710 591 Ft |
Nettó kezdő lízingdíj (%): | 40% |
Nettó kezdő lízingdíj (Ft): | 4 700 800 Ft |
Finanszírozott összeg: | 7 009 791 Ft |
Bruttó maradványérték: | 1 487 245 Ft
|
Futamidő: | 5 év |
THM: | 4,9% |
Nettó lízingdíj: | 118 000 Ft/hó |
![]() |
![]() |
![]() |
*A Toyota Pénzügyi Zrt. üzleti (fogyasztónak nem minősülő) ügyfeleknek szóló, változó kamatozású nyíltvégű pénzügyi lízing kalkulációja, amely teljes körű casco biztosítás megkötése és teljes futamidő alatti fenntartása esetén érvényes. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A kalkuláció tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek. A Toyota Pénzügyi Zrt. a kondíciók változtatásának és a hitelbírálat jogát fenntartja. A pénzügyi lízing részletes szabályait a vonatkozó szerződéses dokumentumok tartalmazzák. További részletek a toyotahitel.hu oldalon és a Toyota márkakereskedésekben.
A hirdetés nem minősül konkrét ajánlattételnek, annak célja a figyelem felkeltés. A Toyota Central Europe Kft. a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. A képeken lévő gépjárművek illusztrációk, a valós megjelenés ettől eltérhet. A tájékoztatás nem teljes körű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését.